Omnium prestigevoertuigen
Ongeacht het merk, of het nu uw primaire voertuig en secundaire voertuig is, nieuw of tweedehands voertuig, elk prestigevoertuig tussen de 50.000 € en 2.000.000 € (excl. BTW), verdient een aangepaste dekking "omnium prestigevoertuigen".
Om u de beste dekking te bieden, werken we samen met verschillende verzekeraars met een uitstekende reputatie, die gespecialiseerd zijn in luxeauto's. Uw dossier zal worden geanalyseerd volgens de inschrijvingscriteria van elk van deze bedrijven om u de meest adequate dekking “omnium prestigevoertuigen” aan te bieden (premies, vrijstellingen, alarmen...).
Dankzij de tevredenheid van onze klanten, refereren erkende auto-dealers van de grootste automerken (Ferrari, Porsche ...) naar onze bureau.
Denkt u dat u goed verzekerd bent? Vergelijk, u zal niet teleurgesteld zijn.
Er gaat niets boven een verzekeringsofferte om u een idee te geven van onze toegevoegde waarde. We kunnen werken op basis van de cataloguswaarde of de expertisewaarde, met of zonder toegewezen bestuurders, met of zonder kilometerbeperking, met of zonder trackingsystem, dit alles om een "omnium prestigevoertuigen" aan te kunnen bieden op maat die bij u past en voor de beste prijs. Optioneel bieden we een omnium circuit aan.
marque | modèle, année, valeur TTC | prime (date) | âge, code postal, km/an, usage |
---|---|---|---|
365 GTB/4, 1970, 850 000 € | 2 850 € (03/25) | 60 ans, 1380, 5000 km/an, oldtimer | |
Boxster, 2004, 34 000 € | 680 € (03/25) | 51 ans, 5590, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
Emira, 2024, 90 000 € | 1 149 € (03/25) | 55 ans, 4630, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
M3, 2024, 109 900 € | 1 540 € (03/25) | 40 ans, 4100, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
X5 M, 2024, 124 451 € | 1 847 € (03/25) | 40 ans, 4100, illimité km/an, privé et chemin du travail | |
911, 2024, 148 900 € | 2 045 € (03/25) | 55 ans, 5000, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
Boxster, 2000, 29 000 € | 593 € (03/25) | 62 ans, 7000, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
911, 2000, 55 000 € | 755 € (03/25) | 43 ans, 7640, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
Taycan Turbo s, 2023, 110 000 € | 1 915 € (03/25) | 47 ans, 6280, 20000 km/an, professionnel | |
Spyder RS, 2025, 210 121 € | 1 979 € (03/25) | 49 ans, 4100, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
GT3 RS, 2025, 327 516 € | 2 948 € (03/25) | 41 ans, 1040, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
GT3 RS, 2016, 185 000 € | 2 060 € (03/25) | 55 ans, 1950, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
911, 2010, 62 500 € | 1 235 € (03/25) | 40 ans, 6700, illimité km/an, privé et chemin du travail | |
911, 2004, 50 000 € | 670 € (03/25) | 54 ans, 4101, 10000 km/an, privé | |
M4 Competition, 2022, 127 000 € | 1 360 € (03/25) | 52 ans, 4040, 7500 km/an, privé | |
Boxster, 2015, 46 000 € | 901 € (03/25) | 58 ans, 5640, 12000 km/an, privé | |
911, 2021, 149 000 € | 1 842 € (03/25) | 70 ans, 6210, 10000 km/an, privé | |
911, 2008, 80 000 € | 850 € (01/25) | 50 ans, 4540, 10000 km/an, privé | |
911, 2005, 40 000 € | 598 € (03/25) | 52 ans, 4670, 10000 km/an, privé | |
911, 2024, 270 000 € | 2 941 € (03/25) | 44 ans, 1932, 10000 km/an, privé |
NV MORTELMANS & C°
Route des Marnières 83/6
1380 LASNE
FSMA nr 010039 A
Tel +32 3 225 09 11
verzekeringen@mortelmans.be