marque | modèle, année, valeur TTC | prime (date) | âge, code postal, km/an, usage |
---|---|---|---|
365 GTB/4, 1970, 850 000 € | 2 850 € (03/25) | 60 ans, 1380, 5000 km/an, oldtimer | |
Boxster, 2004, 34 000 € | 680 € (03/25) | 51 ans, 5590, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
Emira, 2024, 90 000 € | 1 149 € (03/25) | 55 ans, 4630, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
M3, 2024, 109 900 € | 1 540 € (03/25) | 40 ans, 4100, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
X5 M, 2024, 124 451 € | 1 847 € (03/25) | 40 ans, 4100, illimité km/an, privé et chemin du travail | |
911, 2024, 148 900 € | 2 045 € (03/25) | 55 ans, 5000, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
Boxster, 2000, 29 000 € | 593 € (03/25) | 62 ans, 7000, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
911, 2000, 55 000 € | 755 € (03/25) | 43 ans, 7640, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
Taycan Turbo s, 2023, 110 000 € | 1 915 € (03/25) | 47 ans, 6280, 20000 km/an, professionnel | |
Spyder RS, 2025, 210 121 € | 1 979 € (03/25) | 49 ans, 4100, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
GT3 RS, 2025, 327 516 € | 2 948 € (03/25) | 41 ans, 1040, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
GT3 RS, 2016, 185 000 € | 2 060 € (03/25) | 55 ans, 1950, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
911, 2010, 62 500 € | 1 235 € (03/25) | 40 ans, 6700, illimité km/an, privé et chemin du travail | |
911, 2004, 50 000 € | 670 € (03/25) | 54 ans, 4101, 10000 km/an, privé | |
M4 Competition, 2022, 127 000 € | 1 360 € (03/25) | 52 ans, 4040, 7500 km/an, privé | |
Boxster, 2015, 46 000 € | 901 € (03/25) | 58 ans, 5640, 12000 km/an, privé | |
911, 2021, 149 000 € | 1 842 € (03/25) | 70 ans, 6210, 10000 km/an, privé | |
911, 2008, 80 000 € | 850 € (01/25) | 50 ans, 4540, 10000 km/an, privé | |
911, 2005, 40 000 € | 598 € (03/25) | 52 ans, 4670, 10000 km/an, privé | |
911, 2024, 270 000 € | 2 941 € (03/25) | 44 ans, 1932, 10000 km/an, privé | |
911, 2004, 62 500 € | 1 227 € (03/25) | 39 ans, 6700, 10000 km/an, privé | |
850I, 1992, 37 000 € | 425 € (04/25) | 45 ans, 1310, 10000 km/an, oldtimer | |
Z3, 2011, 13 000 € | 400 € (04/25) | 50 ans, 5590, 10000 km/an, privé | |
MX5, 1992, 11 000 € | 400 € (04/25) | 50 ans, 5590, 10000 km/an, oldtimer | |
911, 2024, 172 000 € | 1 882 € (04/25) | 45 ans, 4537, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
XJ6, 1976, 25 000 € | 330 € (04/25) | 52 ans, 1380, 10000 km/an, oldtimer | |
911, 2006, 55 000 € | 661 € (04/25) | 40 ans, 7640, 10000 km/an, oldtimer | |
Taycan, 2021, 128 260 € | 1 788 € (04/25) | 51 ans, 6120, 20000 km/an, professionnel | |
TUSCAN, 2004, 48 000 € | 710 € (04/25) | 45 ans, 4570, 10000 km/an, privé | |
911, 2000, 37 500 € | 583 € (04/25) | 48 ans, 7012, 10000 km/an, privé | |
Taycan, 2020, 75 000 € | 1 388 € (04/25) | 55 ans, 4460, illimité km/an, privé et chemin du travail | |
Macan, 2025, 107 322 € | 1 998 € (04/25) | 51 ans, 1050, illimité km/an, professionnel | |
911, 2018, 127 000 € | 2 006 € (04/25) | 43 ans, 1780, 5000 km/an, privé et chemin du travail | |
Boxster, 1998, 25 000 € | 400 € (04/25) | 35 ans, 7090, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
Mustang, 1965, 29 000 € | 380 € (04/25) | 43 ans, 5000, 5000 km/an, privé | |
911, 2014, 70 000 € | 1 375 € (05/25) | 59 ans, 1380, 5000 km/an, privé et chemin du travail | |
boxster, 2015, 50 000 € | 1 250 € (05/25) | 49 ans, 7070, 10000 km/an, privé et chemin du travail | |
911, 1995, 69 887 € | 707 € (05/25) | 54 ans, 1380, 10000 km/an, privé et chemin du travail |
NV MORTELMANS & C°
Route des Marnières 83/6
1380 LASNE
FSMA nr 010039 A
Tel +32 3 225 09 11
verzekeringen@mortelmans.be